Tabela kursów średnich NBP nr 073/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-04-12
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1097 | 1,20 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9983 | 0,70 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6044 | 0,57 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5102 | 0,67 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9107 | 0,32 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3887 | 0,48 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9443 | 0,37 |
| euro | 1 EUR | 4,2666 | 0,04 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0891 | -0,21 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3805 | 0,81 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0007 | 0,35 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1015 | 0,10 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6080 | 0,65 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1682 | 0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5719 | 0,03 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8350 | -0,09 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3683 | 0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3702 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8581 | 0,00 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1815 | 0,04 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1237 | 0,65 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0635 | 0,86 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4181 | 0,48 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0707 | 0,57 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2428 | 0,66 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2131 | 1,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7852 | 0,18 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8382 | 0,22 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5234 | 0,70 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7944 | 0,68 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2899 | 0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5525 | 0,71 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2493 | 0,70 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
