WIG 20 na otwarciu wyniósł 2465,66 pkt (+0,80%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.04.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83486,80 | 0,75 |
| WIG20 | 2465,66 | 0,80 |
| WIG30 | 3055,60 | 0,84 |
| mWIG40 | 6274,66 | 0,62 |
| WIGdiv | 1698,24 | 0,44 |
| NCIndex | 286,94 | -0,24 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
