Tabela kursów średnich NBP nr 076/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-04-17
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1108 | -0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0741 | 0,13 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6185 | 0,33 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5203 | 0,12 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9511 | 0,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4075 | 0,49 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9915 | 0,30 |
| euro | 1 EUR | 4,3353 | 0,36 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1019 | 0,71 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4777 | 0,50 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0812 | 0,40 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1030 | 0,19 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6359 | 0,09 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1717 | 0,53 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5811 | 0,36 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8768 | 0,23 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3715 | 0,35 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3728 | 0,32 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8714 | 0,37 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2166 | 0,36 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1254 | -0,08 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0848 | 0,08 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4147 | -0,22 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0712 | -0,28 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2405 | -0,37 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2149 | 0,75 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7706 | -1,80 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8503 | 0,15 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5118 | -0,14 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8734 | 0,04 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2949 | 1,06 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5631 | 0,18 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3564 | 0,38 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
