WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2432,32 pkt (1,66%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.04.17
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6120,37 | 6140,95 | 1,01 |
| mWIG40TR | 9004,73 | 9035,01 | 1,01 |
| NCIndex | 285,26 | 283,15 | -0,47 |
| WIG-ESG | 13530,65 | 13664,39 | 1,42 |
| sWIG80 | 24080,48 | 24125,78 | 0,25 |
| sWIG80TR | 35200,29 | 35266,52 | 0,25 |
| TBSP.Index | 1951,88 | 1956,27 | 0,27 |
| WIG | 81586,98 | 82393,93 | 1,37 |
| WIG.MS-BAS | 11283,91 | 11454,14 | 1,73 |
| WIG.MS-FIN | 16493,13 | 16828,20 | 2,43 |
| WIG20 | 2400,66 | 2432,32 | 1,66 |
| WIG20lev | 456,31 | 468,31 | 3,31 |
| WIG20short | 3245,35 | 3202,27 | -1,63 |
| WIG20TR | 4812,98 | 4876,41 | 1,66 |
| WIG30 | 2978,70 | 3013,97 | 1,46 |
| WIG30TR | 5870,65 | 5940,15 | 1,46 |
| WIG-BANKI | 12972,42 | 13232,45 | 2,44 |
| WIG-BUDOW | 8285,51 | 8273,19 | -0,26 |
| WIG-CEE | 1769,43 | 1767,89 | 1,32 |
| WIG-CHEMIA | 9776,18 | 9833,76 | 0,97 |
| WIGdiv | 1683,97 | 1697,43 | 1,38 |
| WIG-ENERG | 2195,46 | 2192,02 | 0,01 |
| WIG-GORNIC | 4649,96 | 4792,06 | 3,26 |
| WIG-INFO | 4886,38 | 4916,47 | 0,65 |
| WIG-LEKI | 2776,29 | 2782,78 | 0,30 |
| WIG-MEDIA | 8296,43 | 8237,22 | 0,06 |
| WIG-MOTO | 8618,96 | 8434,55 | 0,01 |
| WIG-NRCHOM | 4273,44 | 4291,18 | 1,61 |
| WIG-ODZIEZ | 8844,59 | 8830,21 | -0,41 |
| WIG-PALIWA | 6777,62 | 6912,22 | 2,69 |
| WIG-Poland | 85873,34 | 85956,32 | 1,38 |
| WIG-SPOZYW | 2110,60 | 2101,54 | 0,05 |
| WIG-Ukrain | 214,56 | 210,69 | -1,97 |
| WIG20TRsht | 3302,52 | 3258,71 | -1,63 |
| WIG20TRlev | 3624,75 | 3719,98 | 3,31 |
kom abs
