WIG 20 na otwarciu wyniósł 2440,69 pkt (-0,82%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.04.19
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 82679,57 | -0,61 |
| WIG20 | 2440,69 | -0,82 |
| WIG30 | 3029,16 | -0,72 |
| mWIG40 | 6154,07 | -0,40 |
| WIGdiv | 1693,95 | -0,25 |
| NCIndex | 282,43 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
