WIG 20 na otwarciu wyniósł 2479,25 pkt (+0,62%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.04.22
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83604,34 | 0,48 |
| WIG20 | 2479,25 | 0,62 |
| WIG30 | 3066,58 | 0,56 |
| mWIG40 | 6161,20 | 0,05 |
| WIGdiv | 1695,50 | 0,19 |
| NCIndex | 282,33 | 0,19 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
