WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2492,30 pkt (-0,64%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.04.23
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6217,36 | 6243,56 | 0,75 |
| mWIG40TR | 9147,43 | 9185,98 | 0,75 |
| NCIndex | 281,05 | 280,85 | -0,34 |
| WIG-ESG | 14115,06 | 14111,58 | 0,53 |
| sWIG80 | 24189,36 | 24305,53 | 0,62 |
| sWIG80TR | 35493,77 | 35664,23 | 0,62 |
| TBSP.Index | 1960,08 | 1960,78 | 0,08 |
| WIG | 84854,93 | 84839,47 | 0,44 |
| WIG.MS-BAS | 11382,63 | 11056,76 | -3,42 |
| WIG.MS-FIN | 17238,36 | 17440,03 | -0,39 |
| WIG20 | 2495,09 | 2492,30 | -0,64 |
| WIG20lev | 492,10 | 491,00 | -1,29 |
| WIG20short | 3126,10 | 3129,56 | 0,67 |
| WIG20TR | 5062,10 | 5056,46 | 0,43 |
| WIG30 | 3086,36 | 3078,15 | -0,76 |
| WIG30TR | 6154,18 | 6137,80 | 0,29 |
| WIG-BANKI | 13797,34 | 13992,51 | 2,26 |
| WIG-BUDOW | 8344,16 | 8481,05 | 2,12 |
| WIG-CEE | 1753,42 | 1741,37 | -0,07 |
| WIG-CHEMIA | 9832,04 | 9789,54 | -0,20 |
| WIGdiv | 1713,12 | 1725,73 | 0,91 |
| WIG-ENERG | 2229,49 | 2192,89 | -1,29 |
| WIG-GORNIC | 4620,01 | 4491,77 | -4,65 |
| WIG-INFO | 4917,11 | 4963,64 | 1,02 |
| WIG-LEKI | 2838,17 | 2847,62 | 0,15 |
| WIG-MEDIA | 8404,03 | 8289,84 | -0,93 |
| WIG-MOTO | 8448,20 | 8529,74 | 0,81 |
| WIG-NRCHOM | 4385,34 | 4430,01 | 1,16 |
| WIG-ODZIEZ | 9462,00 | 9187,75 | -2,46 |
| WIG-PALIWA | 7016,06 | 6922,43 | -1,09 |
| WIG-Poland | 88067,01 | 88502,65 | 0,44 |
| WIG-SPOZYW | 2080,65 | 2072,36 | -0,41 |
| WIG-Ukrain | 209,03 | 206,55 | -2,66 |
| WIG20TRsht | 3143,25 | 3146,79 | -0,40 |
| WIG20TRlev | 4003,04 | 3994,17 | 0,85 |
kom mra
