Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
24.04.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,29 5,25 5,39 5,21 5,03 6,09 23.04.2024
Polska 5-letnie 5,59 5,57 5,69 5,43 5,08 6,08 23.04.2024
Polska 10-letnie 5,76 5,76 5,87 5,55 5,32 6,07 23.04.2024
Węgry 3-letnie 7,17 7,25 7,21 6,62 5,93 10,42 23.04.2024
Węgry 5-letnie 7,10 7,21 7,23 6,53 5,68 9,13 23.04.2024
Węgry 10-letnie 6,99 7,12 7,16 6,63 6,05 8,23 23.04.2024
Czechy 2-letnie 4,09 4,12 4,26 3,83 4,34 5,64 23.04.2024
Czechy 5-letnie 4,17 4,15 4,41 3,78 3,83 4,94 23.04.2024
Czechy 10-letnie 4,26 4,26 4,53 3,99 3,99 4,83 23.04.2024
Turcja 2-letnie 41,12 41,20 40,52 43,14 38,86 14,84 22.04.2024
Turcja 5-letnie 31,44 31,47 30,33 29,56 28,63 17,10 22.04.2024
Turcja 10-letnie 27,01 26,63 25,57 24,79 25,75 11,82 22.04.2024
Irlandia 2-letnie 2,96 2,95 2,93 2,78 2,64 2,90 23.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,75 2,74 2,74 2,54 2,54 2,78 23.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,91 2,87 2,93 2,74 2,78 2,89 23.04.2024
Włochy 2-letnie 3,48 3,48 3,52 3,38 3,22 3,49 23.04.2024
Włochy 5-letnie 3,40 3,40 3,47 3,18 3,33 3,84 23.04.2024
Włochy 10-letnie 3,85 3,85 3,95 3,64 3,92 4,35 23.04.2024
Portugalia 2-letnie 2,89 2,88 2,89 2,74 2,49 2,94 23.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,70 2,69 2,73 2,58 2,63 2,94 23.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,13 3,12 3,18 3,00 3,19 3,31 23.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,16 3,14 3,14 2,99 2,92 3,19 23.04.2024
Hiszpania 5-letnie 2,95 2,94 3,00 2,82 2,91 3,19 23.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,28 3,26 3,33 3,16 3,27 3,52 23.04.2024
Niemcy 2-letnie 2,93 2,97 2,94 2,83 2,71 2,92 23.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,51 2,50 2,49 2,33 2,27 2,52 23.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,50 2,49 2,49 2,32 2,35 2,48 23.04.2024
Francja 2-letnie 2,99 2,97 2,95 2,80 2,67 3,06 23.04.2024
Francja 5-letnie 2,83 2,82 2,83 2,63 2,60 2,86 23.04.2024
Francja 10-letnie 3,00 2,98 3,01 2,80 2,85 3,04 23.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,35 4,32 4,48 4,12 4,38 3,75 23.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,12 4,08 4,20 3,82 3,93 3,62 23.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,24 4,21 4,30 3,93 3,99 3,76 23.04.2024
Japonia 2-letnie 0,30 0,29 0,28 0,20 0,07 -0,04 06:17:00
Japonia 5-letnie 0,49 0,50 0,49 0,39 0,32 0,16 06:18:00
Japonia 10-letnie 0,89 0,89 0,88 0,74 0,72 0,47 06:17:00
USA 2-letnie 4,93 4,93 4,93 4,59 4,38 4,09 06:17:00
USA 5-letnie 4,65 4,63 4,61 4,18 4,09 3,57 06:18:00
USA 10-letnie 4,62 4,60 4,59 4,20 4,18 3,49 06:17:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: