WIG 20 na otwarciu wyniósł 2476,84 pkt (+0,31%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.04.25
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84317,34 | 0,14 |
| WIG20 | 2476,84 | 0,31 |
| WIG30 | 3058,02 | 0,24 |
| mWIG40 | 6218,75 | -0,03 |
| WIGdiv | 1715,87 | -0,10 |
| NCIndex | 280,86 | -0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
