WIG 20 na otwarciu wyniósł 2474,36 pkt (+1,12%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.04.26
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84269,07 | 0,88 |
| WIG20 | 2474,36 | 1,12 |
| WIG30 | 3054,43 | 1,05 |
| mWIG40 | 6200,86 | 0,13 |
| WIGdiv | 1720,66 | 0,58 |
| NCIndex | 279,39 | 0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
