Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
01.05.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,35 5,32 5,29 5,15 4,93 5,87 30.04.2024
Polska 5-letnie 5,59 5,59 5,59 5,34 5,16 5,89 30.04.2024
Polska 10-letnie 5,72 5,71 5,76 5,44 5,38 5,90 30.04.2024
Węgry 3-letnie 7,24 7,25 7,17 6,79 6,23 9,98 30.04.2024
Węgry 5-letnie 7,17 7,17 7,10 6,73 6,00 8,69 30.04.2024
Węgry 10-letnie 7,03 7,04 6,99 6,74 6,31 7,78 30.04.2024
Czechy 2-letnie 4,25 4,22 4,09 3,81 4,28 5,48 30.04.2024
Czechy 5-letnie 4,29 4,25 4,17 3,80 3,76 4,94 30.04.2024
Czechy 10-letnie 4,38 4,35 4,26 4,02 3,97 4,63 30.04.2024
Turcja 2-letnie 40,41 40,28 41,12 41,20 39,59 16,46 30.04.2024
Turcja 5-letnie 31,13 30,98 31,44 28,97 28,15 16,62 30.04.2024
Turcja 10-letnie 26,50 26,24 27,01 25,23 25,89 12,50 30.04.2024
Irlandia 2-letnie 3,08 3,01 2,96 2,82 2,50 2,74 30.04.2024
Irlandia 5-letnie 2,83 2,76 2,75 2,57 2,42 2,58 30.04.2024
Irlandia 10-letnie 2,96 2,91 2,91 2,75 2,69 2,70 30.04.2024
Włochy 2-letnie 3,53 3,46 3,48 3,43 3,11 3,32 30.04.2024
Włochy 5-letnie 3,49 3,41 3,40 3,23 3,20 3,65 30.04.2024
Włochy 10-letnie 3,92 3,86 3,85 3,68 3,80 4,18 30.04.2024
Portugalia 2-letnie 3,03 2,95 2,89 2,77 2,38 2,77 30.04.2024
Portugalia 5-letnie 2,80 2,73 2,70 2,61 2,49 2,73 30.04.2024
Portugalia 10-letnie 3,21 3,15 3,13 3,01 3,06 3,13 30.04.2024
Hiszpania 2-letnie 3,25 3,19 3,16 3,02 2,78 3,01 30.04.2024
Hiszpania 5-letnie 3,06 3,00 2,95 2,84 2,80 2,98 30.04.2024
Hiszpania 10-letnie 3,35 3,30 3,28 3,16 3,17 3,36 30.04.2024
Niemcy 2-letnie 3,03 2,96 2,93 2,85 2,53 2,69 30.04.2024
Niemcy 5-letnie 2,62 2,55 2,51 2,32 2,16 2,31 30.04.2024
Niemcy 10-letnie 2,58 2,53 2,50 2,30 2,27 2,31 30.04.2024
Francja 2-letnie 3,11 3,03 2,99 2,84 2,55 2,86 30.04.2024
Francja 5-letnie 2,92 2,85 2,83 2,65 2,49 2,65 30.04.2024
Francja 10-letnie 3,05 3,00 3,00 2,81 2,76 2,89 30.04.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,51 4,45 4,35 4,17 4,34 3,79 30.04.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,25 4,20 4,12 3,82 3,86 3,61 30.04.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,35 4,29 4,24 3,93 3,90 3,72 30.04.2024
Japonia 2-letnie 0,29 0,29 0,31 0,20 0,09 -0,04 07:22:00
Japonia 5-letnie 0,49 0,48 0,50 0,36 0,29 0,11 07:22:00
Japonia 10-letnie 0,89 0,88 0,91 0,74 0,71 0,41 07:22:00
USA 2-letnie 5,04 5,04 4,93 4,71 4,20 4,14 07:22:00
USA 5-letnie 4,72 4,72 4,66 4,32 3,81 3,63 07:22:00
USA 10-letnie 4,68 4,68 4,64 4,31 3,88 3,57 07:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: