WIG 20 na otwarciu wyniósł 2542,80 pkt (+0,23%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.05.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 86619,56 | 0,16 |
| WIG20 | 2542,80 | 0,23 |
| WIG30 | 3160,10 | 0,11 |
| mWIG40 | 6428,76 | 0,25 |
| WIGdiv | 1770,08 | 0,19 |
| NCIndex | 282,46 | 0,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
