Tabela kursów średnich NBP nr 090/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-05-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1085 | -0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0076 | -0,31 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6354 | -0,15 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5127 | -0,29 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9185 | -0,14 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4029 | -0,09 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9535 | -0,36 |
| euro | 1 EUR | 4,2993 | -0,47 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1071 | -0,13 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4061 | -0,43 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9986 | -0,34 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1014 | -0,69 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5714 | -0,58 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1720 | -0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5764 | -0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8605 | -0,47 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3670 | -0,08 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3665 | -0,43 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8641 | -0,45 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1982 | -0,47 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1243 | -0,24 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0750 | -0,93 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4273 | -0,44 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0698 | -0,29 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2365 | -0,59 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2159 | -0,09 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7872 | -0,63 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8456 | -0,17 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4977 | -0,32 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7990 | -0,31 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2921 | -0,88 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5546 | -0,31 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2815 | -0,38 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
