AQR Capital Management otworzył krótką pozycję na Allegro (aktl.)
AQR Capital Management otworzył krótką pozycję na 0,5 proc. akcji Allegro - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży Komisji Nadzoru Finansowego.
Poniżej lista aktualnych krótkich pozycji na stronie KNF.
Lp. | Posiadacz pozycji krótkiej | Nazwa papieru | ISIN | Pozycja krótka netto (%) | Data obliczenia pozycji | Data ostatniej aktualizacji |
1 | Marshall Wace LLP | ALLEGRO | LU2237380790 | 0.6 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
2 | AQR Capital Management, LLC | ALLEGRO | LU2237380790 | 0.5 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
3 | Qube Research & Technologies Limited | JSW | PLJSW0000015 | 0.92 | 08.05.2024 | 09.05.2024 |
4 | Marshall Wace LLP | LPP | PLLPP0000011 | 0.74 | 06.05.2024 | 07.05.2024 |
5 | Qube Research & Technologies Limited | PEPCO | NL0015000AU7 | 0.69 | 06.05.2024 | 07.05.2024 |
6 | Qube Research & Technologies Limited | DINOPL | PLDINPL00011 | 0.61 | 02.05.2024 | 06.05.2024 |
7 | Marshall Wace LLP | JSW | PLJSW0000015 | 01.maj | 30.04.2024 | 02.05.2024 |
8 | FIL Investments International | CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | 0.53 | 29.04.2024 | 30.04.2024 |
9 | Marshall Wace LLP | CDPROJEKT | PLOPTTC00011 | 0.99 | 24.04.2024 | 25.04.2024 |
10 | AQR Capital Management, LLC | DINOPL | PLDINPL00011 | 0.7 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
11 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | CDPROJEKT | PLOPTTC00011 | 0.7 | 26.03.2024 | 27.03.2024 |
12 | Sylebra Capital Limited | CDPROJEKT | PLOPTTC00011 | 1.0 | 01.02.2024 | 02.02.2024 |
13 | AQR Capital Management, LLC | CDPROJEKT | PLOPTTC00011 | 0.5 | 08.09.2023 | 12.09.2023 |
(PAP Biznes), #ALE
mcb/