WIG 20 na otwarciu wyniósł 2574,83 pkt (+0,36%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.05.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 87715,72 | 0,33 |
| WIG20 | 2574,83 | 0,36 |
| WIG30 | 3208,55 | 0,36 |
| mWIG40 | 6472,41 | 0,10 |
| WIGdiv | 1792,22 | 0,34 |
| NCIndex | 281,88 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
