Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2523,05 pkt (-1,66%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.10

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6472,41 6491,33 0,40
mWIG40TR 9522,68 9550,51 0,40
NCIndex 281,88 282,46 0,20
WIG-ESG 14604,83 14383,39 -1,19
sWIG80 24460,23 24422,48 -0,08
sWIG80TR 35891,22 35835,83 -0,08
TBSP.Index 1973,23 1971,00 0,02
WIG 87715,72 86508,67 -1,05
WIG.MS-BAS 12654,78 12630,30 1,15
WIG.MS-FIN 17301,67 16513,65 -4,17
WIG20 2574,83 2523,05 -1,66
WIG20lev 521,84 500,93 -3,34
WIG20short 3040,14 3101,70 1,69
WIG20TR 5229,84 5125,06 -1,66
WIG30 3208,55 3159,28 -1,18
WIG30TR 6405,37 6307,00 -1,18
WIG-BANKI 13750,58 13100,48 -4,29
WIG-BUDOW 8876,59 8727,72 -1,29
WIG-CEE 1793,80 1800,56 1,02
WIG-CHEMIA 9791,45 9980,30 2,08
WIGdiv 1792,22 1773,51 -0,71
WIG-ENERG 2507,01 2530,38 1,91
WIG-GORNIC 5049,76 4993,03 0,39
WIG-INFO 5064,41 4996,85 -1,46
WIG-LEKI 2874,61 2959,08 2,73
WIG-MEDIA 8212,99 8234,77 0,06
WIG-MOTO 8633,89 8477,59 -1,87
WIG-NRCHOM 4468,65 4407,54 -1,00
WIG-ODZIEZ 10358,01 10613,58 3,00
WIG-PALIWA 6949,92 6993,50 1,11
WIG-Poland 91101,23 90310,14 -1,09
WIG-SPOZYW 2199,18 2193,17 -0,24
WIG-Ukrain 202,08 202,52 -0,06
WIG20TRsht 3052,25 3113,82 1,69
WIG20TRlev 4255,46 4085,52 -3,33

kom abs

udostępnij: