Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 10.05.24 | 02.05.24 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 67,00 | 65,99 | 1,53 |
| PKO BP Bankowy | 69,51 | 68,41 | 1,61 |
| Nationale-Nederlanden | 71,95 | 70,60 | 1,91 |
| Vienna | 64,30 | 63,11 | 1,89 |
| Pocztylion | 62,97 | 61,79 | 1,91 |
| PZU | 69,01 | 67,73 | 1,89 |
| UNIQA | 65,83 | 64,49 | 2,08 |
| Generali | 66,81 | 65,53 | 1,95 |
kom mra/
