WIG 20 na otwarciu wyniósł 2566,15 pkt (+0,42%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.05.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 88429,23 | 0,38 |
| WIG20 | 2566,15 | 0,42 |
| WIG30 | 3222,46 | 0,44 |
| mWIG40 | 6629,06 | 0,20 |
| WIGdiv | 1823,37 | 0,25 |
| NCIndex | 283,08 | 0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
