Tabela kursów średnich NBP nr 098/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-05-21
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1079 | -0,83 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9175 | 0,07 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6112 | -0,34 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5021 | 0,02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8743 | -0,07 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3909 | -0,20 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9083 | -0,03 |
| euro | 1 EUR | 4,2572 | -0,01 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1032 | 0,13 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3052 | -0,05 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9798 | 0,11 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0985 | -0,10 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5071 | -0,31 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1724 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5706 | 0,00 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8325 | -0,01 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3675 | 0,16 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3675 | 0,30 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8558 | -0,01 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1766 | -0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1218 | 0,08 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0677 | 1,13 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4404 | 0,16 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0672 | -0,59 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2368 | 0,30 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2155 | -0,09 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7675 | 0,05 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8347 | -0,11 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4493 | -0,06 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7017 | 0,05 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2874 | -0,28 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5414 | 0,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1952 | -0,04 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
