WIG 20 na otwarciu wyniósł 2579,49 pkt (-0,52%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.05.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 89017,82 | -0,44 |
| WIG20 | 2579,49 | -0,52 |
| WIG30 | 3237,73 | -0,54 |
| mWIG40 | 6695,75 | -0,09 |
| WIGdiv | 1849,29 | 0,15 |
| NCIndex | 279,63 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
