WIG 20 na otwarciu wyniósł 2529,20 pkt (-0,48%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.05.24
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 87812,22 | -0,32 |
| WIG20 | 2529,20 | -0,48 |
| WIG30 | 3182,17 | -0,39 |
| mWIG40 | 6698,66 | -0,01 |
| WIGdiv | 1842,27 | 0,16 |
| NCIndex | 277,92 | -0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
