Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2463,98 pkt (-1,68%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.29

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6621,79 6534,71 -1,23
mWIG40TR 9740,35 9614,33 -1,23
NCIndex 275,99 275,00 -0,39
WIG-ESG 14450,44 14234,02 -1,53
sWIG80 24955,87 24649,89 -1,16
sWIG80TR 36734,57 36284,19 -1,16
TBSP.Index 1963,72 1967,52 0,22
WIG 86970,17 85697,03 -1,49
WIG.MS-BAS 13084,03 12599,94 -3,45
WIG.MS-FIN 16083,48 15962,58 -1,07
WIG20 2503,38 2463,98 -1,68
WIG20lev 491,47 475,98 -3,37
WIG20short 3143,31 3192,66 1,71
WIG20TR 5120,42 5040,04 -1,68
WIG30 3147,74 3100,78 -1,58
WIG30TR 6326,36 6231,98 -1,58
WIG-BANKI 13015,84 12872,67 -1,38
WIG-BUDOW 9130,20 9128,24 0,01
WIG-CEE 1814,86 1822,18 0,76
WIG-CHEMIA 9772,55 9574,89 -1,83
WIGdiv 1795,34 1775,15 -1,20
WIG-ENERG 2601,40 2519,26 -2,82
WIG-GORNIC 5195,13 5002,58 -3,54
WIG-INFO 5191,75 5145,90 -0,69
WIG-LEKI 2883,38 2870,61 -0,22
WIG-MEDIA 8280,16 8125,33 -1,29
WIG-MOTO 8704,54 8403,69 -3,33
WIG-NRCHOM 4391,66 4347,50 -1,77
WIG-ODZIEZ 10796,83 10847,40 0,57
WIG-PALIWA 6674,28 6486,71 -2,51
WIG-Poland 89977,07 89332,90 -1,51
WIG-SPOZYW 2262,34 2307,77 1,84
WIG-Ukrain 203,03 209,27 3,24
WIG20TRsht 3132,54 3181,60 1,70
WIG20TRlev 4065,04 3937,26 -3,36

kom mra

udostępnij: