Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2485,53 pkt (0,87%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.05.31

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6520,01 6551,62 0,26
mWIG40TR 9630,92 9676,06 0,64
NCIndex 274,74 276,20 0,44
WIG-ESG 14226,31 14345,45 0,78
sWIG80 24668,57 24655,55 0,02
sWIG80TR 36311,67 36292,50 0,02
TBSP.Index 1970,12 1973,05 0,28
WIG 85652,00 86315,26 0,72
WIG.MS-BAS 12490,72 12766,57 1,32
WIG.MS-FIN 16011,73 16280,92 1,99
WIG20 2463,90 2485,53 0,87
WIG20lev 475,79 484,15 1,72
WIG20short 3194,80 3166,77 -0,81
WIG20TR 5039,87 5084,12 0,87
WIG30 3092,56 3124,18 0,75
WIG30TR 6220,99 6284,61 0,84
WIG-BANKI 12911,31 13141,05 2,08
WIG-BUDOW 9136,20 9175,20 0,51
WIG-CEE 1819,92 1813,82 -0,46
WIG-CHEMIA 9656,01 9576,10 0,01
WIGdiv 1785,44 1777,29 0,12
WIG-ENERG 2526,70 2578,22 2,34
WIG-GORNIC 4904,22 5007,77 0,10
WIG-INFO 5170,10 5111,92 -0,66
WIG-LEKI 2871,83 2864,31 -0,22
WIG-MEDIA 8129,78 8101,54 -0,29
WIG-MOTO 8521,27 8446,93 0,51
WIG-NRCHOM 4338,34 4380,94 0,77
WIG-ODZIEZ 10829,00 10936,55 0,82
WIG-PALIWA 6551,50 6516,96 0,47
WIG-Poland 89915,69 89981,09 0,73
WIG-SPOZYW 2357,93 2370,96 2,74
WIG-Ukrain 210,83 215,76 3,10
WIG20TRsht 3183,36 3155,42 -0,82
WIG20TRlev 3935,98 4005,12 1,72

kom abs

udostępnij: