WIG 20 na otwarciu wyniósł 2495,34 pkt (-0,06%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.06.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 86714,13 | -0,14 |
| WIG20 | 2495,34 | -0,06 |
| WIG30 | 3134,09 | -0,20 |
| mWIG40 | 6625,66 | 0,13 |
| WIGdiv | 1793,09 | 0,14 |
| NCIndex | 276,59 | 0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
