GPW: Komunikat
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r. (NewConnect)
Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów z późn. zm., w dniu 26 czerwca 2024 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji:
1) do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowane zostały akcje 62 emitentów, wobec 67 spółek notowanych w tym segmencie na koniec II kwartału 2024;
2) do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje 212 emitentów, wobec 215 spółek notowanych w tym segmencie na koniec II kwartału 2024;
3) do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 82 emitentów, wobec 75 spółek notowanych w tym segmencie na koniec II kwartału 2024.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do ww. segmentów, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 2 ust. 4, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy
z dnia 23 czerwca 2016 r. z późn. zm. szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl, a także zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect dokonanej według stanu na dzień 25 marca 2024 r., nastąpią począwszy od dnia 1 lipca 2024 r.
Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki.
Załącznik do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.
Spółki kwalifikujące się do segmentu NC Focus
| Lp. | ISIN | Nazwa | Nazwa pełna | Skrót |
| 1 | PLONESL00011 | 1SOLUTION | One Solution Spółka Akcyjna | ONE |
| 2 | PL4MASS00011 | 4MASS | 4MASS Spółka Akcyjna | 4MS |
| 3 | PLTRCPS00016 | 7FIT | 7FIT Spółka Akcyjna | 7FT |
| 4 | PLABAK000013 | ABAK | Abak Spółka Akcyjna | ABK |
| 5 | PLONLIN00013 | ANALIZY | Analizy Online Spółka Akcyjna | AOL |
| 6 | PLPOMST00012 | APS | Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna | APS |
| 7 | PLAQA0000014 | AQUAPOZ | Aqua Spółka Akcyjna w Poznaniu | AQA |
| 8 | PLATCRG00013 | ATCCARGO | ATC Cargo Spółka Akcyjna | ATA |
| 9 | PLBLT0000013 | BALTICON | Balticon Spółka Akcyjna | BLT |
| 10 | PLBIOGN00018 | BIOGENED | Biogened Spółka Akcyjna | BGD |
| 11 | PLBRSLH00012 | BSH | Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna | BSH |
| 12 | PLCDA0000018 | CDA | CDA Spółka Akcyjna | CDA |
| 13 | PLCFBPS00019 | CFSA | Centrum Finansowe Spółka Akcyjna | CFS |
| 14 | PLCNSLB00012 | CONSOLE | Console Labs Spółka Akcyjna | CLA |
| 15 | PLEDSON00018 | EDITELPL | EDITEL Polska Spółka Akcyjna | EDL |
| 16 | PLEKOBX00018 | EKOBOX | Ekobox Spółka Akcyjna | EBX |
| 17 | PLEKPLG00019 | EKOPOL | Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna | EGH |
| 18 | PLERSNK00016 | EUROSNACK | Eurosnack Spółka Akcyjna | ECK |
| 19 | PLEURTX00012 | EUROTAX | Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna | ETX |
| 20 | PLEXCLN00016 | EXCELLENC | Excellence Spółka Akcyjna | EXC |
| 21 | PLEXIM000013 | EXIMIT | E-XIM IT Spółka Akcyjna | EXM |
| 22 | PLFRENT00014 | FOREVEREN | Forever Entertainment Spółka Akcyjna | FOR |
| 23 | PLFRZNW00013 | FROZENWAY | Frozen Way Spółka Akcyjna | FRW |
| 24 | PLGNOMD00024 | GENOMED | Genomed Spółka Akcyjna | GEN |
| 25 | PLELKPE00014 | GENRG | G-Energy Spółka Akcyjna | GNG |
| 26 | PLGRMPC00016 | GREMPCO | Grempco Spółka Akcyjna | GRM |
| 27 | PLGRMID00019 | GRMEDIA | Gremi Media Spółka Akcyjna | GME |
| 28 | PLRCKL000010 | GRUPAREC | Grupa Recykl Spółka Akcyjna | GRC |
| 29 | PLHRTIC00014 | HORTICO | Hortico Spółka Akcyjna | HOR |
| 30 | PLINDOS00035 | INDOS | Indos Spółka Akcyjna | INS |
| 31 | PLINTNT00015 | INTERNITY | Internity Spółka Akcyjna | INT |
| 32 | PLINTUN00013 | IU | Internet Union Spółka Akcyjna | IUS |
| 33 | PLKBJ0000016 | KBJ | KBJ Spółka Akcyjna | KBJ |
| 34 | PLKRBNK00019 | KORBANK | Korbank Spółka Akcyjna | KOR |
| 35 | PLKBT0000015 | KUBOTA | Kubota Spółka Akcyjna | KUB |
| 36 | PLLGIMI00029 | LEGIMI | Legimi Spółka Akcyjna | LEG |
| 37 | PLLGNTD00017 | LGTRADE | LOGINTRADE Spółka Akcyjna | LGT |
| 38 | PLLUG0000010 | LUG | Lug Spółka Akcyjna | LUG |
| 39 | PLMKLAB00023 | MAKOLAB | MakoLab Spółka Akcyjna | MLB |
| 40 | PLMXPZZ00015 | MAXIPIZZA | Maxipizza Spółka Akcyjna | MXP |
| 41 | PLMPLVR00016 | MPLVERBUM | MPL Verbum Spółka Akcyjna | VER |
| 42 | PLMSMDC00018 | MSM | Massmedica Spółka Akcyjna | MSM |
| 43 | PLNTRSW00019 | NOTORIA | Notoria Serwis Spółka Akcyjna | NTS |
| 44 | PLNWAI000017 | NWAI | NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna | NWA |
| 45 | PLORZL000019 | ORZLOPONY | ORZEŁ Spółka Akcyjna | ORL |
| 46 | PLOUTDR00013 | OUTDOORZY | OUTDOORZY Spółka Akcyjna | OUT |
| 47 | PLPLCHL00019 | P2CHILL | Play2Chill Spółka Akcyjna | P2C |
| 48 | PLPNTPK00014 | POINTPACK | Pointpack Spółka Akcyjna | PNT |
| 49 | PLAPNPS00017 | PROMISE | A.P.N. Promise Spółka Akcyjna | PRO |
| 50 | PLQRTDV00016 | QUART | Quart Development Spółka Akcyjna | QRT |
| 51 | PLQBCGM00018 | QUBICGMS | QUBICGAMES Spółka Akcyjna | QUB |
| 52 | PLRBSNE00015 | ROBINSON | Robinson Europe Spółka Akcyjna | RBS |
| 53 | PLS4E0000015 | S4E | S4E Spółka Akcyjna | S4E |
| 54 | PLEC20000010 | SEDIVIO | SEDIVIO spółka akcyjna | SED |
| 55 | PLSVNET00019 | SEVENET | Sevenet Spółka Akcyjna | SEV |
| 56 | PLSMTRC00013 | SIMTERACT | Simteract Spółka Akcyjna | SMT |
| 57 | PLSNTCH00012 | SUNTECH | Suntech Spółka Akcyjna | SUN |
| 58 | PLTAXNT00011 | TAXNET | Tax-Net Spółka Akcyjna | TXN |
| 59 | PLTLSTD00019 | TELESTR | Telestrada Spółka Akcyjna | TLS |
| 60 | PLPTLTG00018 | TELGAM | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna | TLG |
| 61 | PLTRMPR00017 | TERMO2PWR | TERMO2POWER Spółka Akcyjna | T2P |
| 62 | PLPROLG00013 | XBSPROLOG | XBS PRO-LOG Spółka akcyjna | XBS |
Spółki kwalifikujące się do segmentu NC Base
| Lp. | ISIN | Nazwa | Nazwa pełna | Skrót |
| 1 | PLESLTN00010 | 4MOBILITY | 4Mobility Spółka Akcyjna | 4MB |
| 2 | PLMIDVN00017 | AALLIANCE | Arts Alliance Spółka Akcyjna | AAS |
| 3 | PLABSIN00012 | ABSINVEST | ABS INVESTMENT Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | AIN |
| 4 | PLPIK0000018 | ADATEX | Adatex Spółka Akcyjna | ADX |
| 5 | PLADMSC00013 | ADVERTIGO | ADVERTIGO Spółka Akcyjna | AVE |
| 6 | CY0101452114 | AGROLIGA | Agroliga Group PLC | AGL |
| 7 | PLAGRMP00010 | AGROMEP | Agromep Spółka Akcyjna | AGP |
| 8 | PLATCDL00013 | AITON | Aiton Caldwell Spółka Akcyjna | AIT |
| 9 | PLAPANT00017 | APANET | APANET Spółka Akcyjna | APA |
| 10 | PLAQUA000014 | AQUABB | Aqua Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej | AQU |
| 11 | PLAQTCH00013 | AQUATECH | AQT Water Spółka Akcyjna | AQT |
| 12 | PLARTGS00019 | ARTGAMES | Art Games Studio Spółka Akcyjna | ARG |
| 13 | PLASMDV00013 | ASMODEV | Asmodev Spółka Akcyjna | AMV |
| 14 | PLASTRO00013 | ASTRO | ASTRO Spółka Akcyjna | ASR |
| 15 | PLATMCJ00018 | ATOMJELLY | Atomic Jelly Spółka Akcyjna | ATJ |
| 16 | PLAXILA00018 | AUXILIA | AUXILIA Spółka Akcyjna | AUX |
| 17 | PLAZTEC00011 | AZTEC | AZTEC International Spółka Akcyjna | AZC |
| 18 | PLBCT0000020 | BACT | B-Act Spółka Akcyjna | BAC |
| 19 | PLA346500012 | BEEIN | beeIN Spółka Akcyjna | BEE |
| 20 | PLBNRHL00013 | BINARY | Binary Helix Spółka Akcyjna | BHX |
| 21 | PLBFCTR00013 | BIOFACTOR | Biofactory Spółka Akcyjna | BFC |
| 22 | PLBMSEP00011 | BIOMASS | Biomass Energy Project Spółka Akcyjna | BEP |
| 23 | PLBZTKN00013 | BIZTECH | Biztech Konsulting Spółka Akcyjna | BTK |
| 24 | PLBKDGM00019 | BKDGAMES | Baked Games Spółka Akcyjna | BKD |
| 25 | PLBLKPT00018 | BLACKPOIN | Black Point Spółka Akcyjna | BPN |
| 26 | PLBLRSP00015 | BLACKROSE | Black Rose Projects Spółka Akcyjna | BRP |
| 27 | PLBLKPC00014 | BPC | Black Pearl Spółka Akcyjna | BPC |
| 28 | PLBRNSN00016 | BRAINSCAN | BrainScan Spółka Akcyjna | BSN |
| 29 | PLINVNT00011 | BRAS | BRAS Spółka Akcyjna | BSA |
| 30 | PLBLOCM00013 | CANNABIS | Cannabis Poland Spółka Akcyjna | CBD |
| 31 | PLCRBST00016 | CARBONSTU | Carbon Studio Spółka Akcyjna | CRB |
| 32 | PLHOTB000011 | CARLSON | CARLSON INVESTMENTS SE | CAI |
| 33 | PLCRPCP00034 | CARPATHIA | Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | CRC |
| 34 | PLCCS0000012 | CCS | Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna | CCS |
| 35 | PLSTRGM00014 | CENTURION | Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna | CTF |
| 36 | PLCRFRG00016 | CFG | CreativeForge Games Spółka Akcyjna | CFG |
| 37 | PLCHRPK00018 | CHERRY | Cherrypick Games Spółka Akcyjna | CHP |
| 38 | PLCMINT00013 | CMI | CM International Spółka Akcyjna | CMI |
| 39 | PLCNSLW00018 | CONSOLEW | ConsoleWay Spółka Akcyjna | CWA |
| 40 | PLCNSTC00013 | CONSTANCE | CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna | CCR |
| 41 | PLVBN0000015 | COSMA | Cosma Spółka Akcyjna | COS |
| 42 | PLDANKS00014 | DANKS | Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna | DNS |
| 43 | PLIFN4L00018 | DDISTANCE | Draw Distance Spółka Akcyjna | DDI |
| 44 | PLDKTRA00013 | DEKTRA | Dektra Spółka Akcyjna | DKR |
| 45 | PLDMLGM00014 | DEMGAMES | Demolish Games Spółka Akcyjna | DGS |
| 46 | PLDTLGM00019 | DETGAMES | Detalion Games Spółka Akcyjna | DEG |
| 47 | PLVGUAR00011 | DEVORAN | Devo Energy Spółka Akcyjna | DEV |
| 48 | PLDGNET00012 | DGNET | DG-Net Spółka Akcyjna | DGN |
| 49 | PLFTPRF00016 | DITIX | DITIX Spółka Akcyjna | DTX |
| 50 | PLDRGGM00013 | DRAGEUS | Drageus Games Spółka Akcyjna | DRG |
| 51 | PLDRD2400010 | DRFINANCE | Dr.Finance Spółka Akcyjna | DRF |
| 52 | PLDLITY00010 | DUALITY | Duality Spółka Akcyjna | DUA |
| 53 | PLESCLL00010 | EASYCALL | easyCALL.pl Spółka Akcyjna | ECL |
| 54 | PLECCGM00012 | ECCGAMES | ECC Games Spółka Akcyjna | ECC |
| 55 | PLACRTS00018 | ECNOLOGY | ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna | ECN |
| 56 | PLEC5TH00024 | ECO5TECH | Eco5tech Spółka Akcyjna | ECT |
| 57 | PLEKOSK00019 | EKIOSK | e-Kiosk Spółka Akcyjna | EKS |
| 58 | PLBBCLS00017 | EKIPA | Ekipa Holding Spółka Akcyjna | EEE |
| 59 | PLDNTMD00012 | EKOOZE | EKO-OZE Spółka Akcyjna | EKE |
| 60 | PLPRIPK00018 | EKOPARK | EKOPARK Spółka Akcyjna | EPR |
| 61 | PLIPOSA00010 | ELQ | ELQ Spółka Akcyjna | ELQ |
| 62 | PLHDRGM00011 | ENEIDA | ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna | END |
| 63 | PLEONTW00016 | EONET | eo Networks Spółka Akcyjna | EON |
| 64 | PLPBLIA00012 | ERATONRG | Erato Energy Spółka Akcyjna | ERA |
| 65 | PLCCHT000014 | ESHOPPING | E-shopping Group Spółka Akcyjna | ESG |
| 66 | PLEXMBL00010 | EXAMOBILE | Examobile Spółka Akcyjna | EXA |
| 67 | PLFRMGR00015 | FARM51 | The Farm 51 Group Spółka Akcyjna | F51 |
| 68 | PLFHDOM00010 | FHDOM | Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna | FHD |
| 69 | PLJRSDB00015 | FINTECH | Fintech Spółka Akcyjna | FTH |
| 70 | PLBETMX00013 | FORBUILD | FORBUILD Spółka Akcyjna | FRB |
| 71 | PLINVFM00012 | FOTOVOLT | Foto Volt Eko Energia Spółka Akcyjna | FVE |
| 72 | PLFRMND00011 | FREEMIND | FreeMind Spółka Akcyjna | FRM |
| 73 | PLGALVO00017 | GALVO | Galvo Spółka Akcyjna | GAL |
| 74 | PLINSTC00010 | GAMEDUST | Gamedust spółka akcyjna | GDC |
| 75 | PLGMSBX00010 | GAMESBOX | Games Box Spółka Akcyjna | GMB |
| 76 | PLGMV0000016 | GAMIVO | Gamivo Spółka Akcyjna | GMV |
| 77 | PLABNET00019 | GARIN | Garin Spółka Akcyjna | GAR |
| 78 | PLGENXN00013 | GENXONE | genXone Spółka Akcyjna | GX1 |
| 79 | PLGEOTR00010 | GEOTRANS | Geotrans Spółka Akcyjna | GTS |
| 80 | PLADVGP00011 | GRAPHENE | ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Spółka Akcyjna | GPH |
| 81 | PLGRHRC00012 | GRUPAHRC | Grupa HRC Spółka Akcyjna | HRC |
| 82 | PLINFSC00019 | GRUPAMZ | Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna | GMZ |
| 83 | PLEBCSL00011 | HEMP | Hemp & Health Spółka Akcyjna | HMP |
| 84 | PLHPRMN00037 | HIPROMINE | HiProMine Spółka Akcyjna | HPM |
| 85 | PLBRTZM00010 | HUBTECH | Hub.Tech Spółka akcyjna | HUB |
| 86 | PLHRTIM00013 | HURTIMEX | Hurtimex Spółka Akcyjna | HRT |
| 87 | PLHDRAP00017 | HYDRAPRES | Hydrapres Spółka Akcyjna | HPS |
| 88 | PLIBCPL00018 | IBCPOLSKA | IBC Polska F&P Spółka Akcyjna | IBC |
| 89 | PLDGTAV00013 | ICECODE | ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna | ICG |
| 90 | BG1100018057 | ICPD | Intercapital Property Development ADSIC | ICD |
| 91 | PLIGRTR00014 | IGORIA | Igoria Trade Spółka Akcyjna | IGT |
| 92 | PLIMGPW00013 | IMAGEPWR | Image Power Spółka Akcyjna | IPW |
| 93 | PLIMRGM00010 | IMMGAMES | Immersion Games Spółka Akcyjna | IMG |
| 94 | PLA295700027 | INCUVO | Incuvo Spółka Akcyjna | IVO |
| 95 | PLINFRA00015 | INFRA | Infra Spółka Akcyjna | IFA |
| 96 | PLTLPKA00010 | INTM | INTERMARUM Spółka Akcyjna | IMR |
| 97 | PLCDE0000010 | INVENTION | Inventionmed Spółka Akcyjna | INM |
| 98 | PLIVSTK00016 | INVESTEKO | Investeko Spółka Akcyjna | IVE |
| 99 | PLA319800019 | IRONWOLF | Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna | IWS |
| 100 | PLJJBEE00028 | JUJUBEE | Jujubee Spółka Akcyjna | JJB |
| 101 | PLKPWEC00015 | KANCELWEC | Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna | KPI |
| 102 | PLKLBTR00014 | KLABATER | Klabater Spółka Akcyjna | KBT |
| 103 | PLMRTIN00011 | KLEPSYDRA | GRUPA KLEPSYDRA Spółka Akcyjna | KLE |
| 104 | PLKLON000010 | KLON | Klon Spółka Akcyjna | KLN |
| 105 | PLKL2PL00014 | KOOL2PLAY | Kool2Play Spółka Akcyjna | K2P |
| 106 | PLKUPIC00010 | KUPIEC | Kupiec Spółka Akcyjna | KPC |
| 107 | PLCCTLS00017 | LABOCANNA | Labocanna Spółka Akcyjna | LCN |
| 108 | PLLRPSP00015 | LAURENPES | Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna | LPS |
| 109 | PLBVTSA00012 | LEXBONO | LexBono Spółka Akcyjna | LXB |
| 110 | PLLVMGM00016 | LMGAMES | Live Motion Games Spółka Akcyjna | LMG |
| 111 | PLLNTRG00017 | LTGAMES | Longterm Games Spółka Akcyjna | LTM |
| 112 | PLSAP0000018 | LUKARDI | Lukardi Spółka Akcyjna | LUK |
| 113 | PLACKRM00010 | LUON | LuON Spółka Akcyjna | LUO |
| 114 | PLM4B0000017 | M4B | M4B Spółka Akcyjna | M4B |
| 115 | PLMADKM00019 | MADKOM | Madkom Spółka Akcyjna | MAD |
| 116 | PLA346100011 | MADMIND | Madmind Studio Spółka Akcyjna | MMS |
| 117 | PLMBFCR00018 | MBFGROUP | MBF Group Spółka Akcyjna | MBF |
| 118 | PLYLWHT00012 | MEDAPP | Medapp Spółka Akcyjna | MDA |
| 119 | PLTCHPR00019 | MEDCAMP | MEDCAMP Spółka Akcyjna | MDP |
| 120 | PLINBOK00010 | MEDICOBIO | MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna | MDB |
| 121 | PLGRMNK00014 | MENNICASK | Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna | MNS |
| 122 | PLMERA000019 | MERA | Mera Spółka Akcyjna | MER |
| 123 | PLMDVLP00016 | MFOOD | M FOOD Spółka Akcyjna | MFD |
| 124 | PL2INTC00018 | MILISYS | Milisystem Spółka Akcyjna | MLM |
| 125 | PLMLKPL00012 | MILKPOL | Milkpol Spółka Akcyjna | MLP |
| 126 | PLMLTNE00013 | MILTON | Milton Essex Spółka Akcyjna | MTN |
| 127 | PLMNRLM00010 | MINERAL | Mineral Midrange Spółka Akcyjna | MND |
| 128 | PLMMCNF00014 | MMCPL | MM Conferences Spółka Akcyjna | MMC |
| 129 | PLAIRMK00017 | MOLIERA2 | Moliera2 Spółka Akcyjna | MO2 |
| 130 | PLIPODS00014 | MOVGAMVR | Movie Games VR spółka akcyjna | MVR |
| 131 | PLMPAY000017 | MPAY | mPay Spółka Akcyjna | MPY |
| 132 | PLMDNPL00013 | MYCODERN | Mycodern Spółka Akcyjna | MCD |
| 133 | PLNEPTS00011 | NEPTIS | Neptis Spółka Akcyjna | YAN |
| 134 | PLNSTMD00010 | NESTMEDIC | Nestmedic Spółka Akcyjna | NST |
| 135 | PLSITE000013 | NGGAMES | No Gravity Games Spółka Akcyjna | NGG |
| 136 | PLNCTLC00018 | NOCTILUCA | NOCTILUCA Spółka Akcyjna | NCL |
| 137 | PLNGTDV00016 | NOGRVDEV | NO GRAVITY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | NGD |
| 138 | PLPLNTR00018 | NOOBZ | Noobz from Poland Spółka Akcyjna | NOB |
| 139 | PLBABY000016 | NOVINA | Novina Spółka Akcyjna | NOV |
| 140 | PLSTCKI00016 | NTVSA | NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna | NTV |
| 141 | PLOLMP000016 | OLYMP | OLYMP Spółka Akcyjna | OLY |
| 142 | PLJWASA00013 | ONE2TRIBE | One2Tribe Spółka Akcyjna | O2T |
| 143 | PLLSRMD00018 | ONEMORE | One More Level Spółka Akcyjna | OML |
| 144 | PLIMAGS00013 | OPTIGIS | Optigis Spółka Akcyjna | OPI |
| 145 | PLORGNK00010 | ORGANIC | Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna | ORG |
| 146 | PLOVIDW00014 | OVIDWORKS | Ovid Works Spółka Akcyjna | OVI |
| 147 | PLCSYSA00016 | OZECAPITAL | OZE Capital Spółka Akcyjna | OZE |
| 148 | PLPRNRH00010 | PARTNER | Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna | PRN |
| 149 | PLVNTCP00019 | PGMSA | Polska Grupa Militarna Spółka Akcyjna | PMG |
| 150 | PLWKPRK00010 | PIXELCROW | Second Chamber Spółka Akcyjna | PIX |
| 151 | PLPTGMG00013 | PLATIGE | Platige Image Spółka Akcyjna | PLI |
| 152 | PLA342500016 | PLOTTWIST | Plot Twist Spółka Akcyjna | PLT |
| 153 | PLANMD000014 | POLARISIT | Polaris IT Group Spółka Akcyjna | PIT |
| 154 | PLPOLMN00010 | POLMAN | Polman Spółka Akcyjna | PLM |
| 155 | PLPLTRN00018 | POLTRONIC | Poltronic Spółka Akcyjna | PTN |
| 156 | PLPRS2400012 | PRESENT24 | Present24 Spółka Akcyjna | P24 |
| 157 | PLRKLMF00010 | PRIME | Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | PRA |
| 158 | PLGURDR00013 | PRIVRNT | Private Rented Sector Spółka Akcyjna | RNT |
| 159 | PLBTEVL00019 | PROACTA | PROACTA Spółka Akcyjna | PAC |
| 160 | PLPRMUS00013 | PRYMUS | Prymus Spółka Akcyjna | PRS |
| 161 | PLPRMGM00015 | PYRAMID | Pyramid Games Spółka Akcyjna | PDG |
| 162 | PLQNTHL00017 | QNATECHNO | QNA Technology Spółka Akcyjna | QNA |
| 163 | PLRADGN00014 | READGENE | Read-Gene Spółka Akcyjna | RDG |
| 164 | PLRCMGR00012 | REDCARPET | Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna | RCM |
| 165 | PLAGRTR00011 | REMORSOL | Remor Solar Polska Spółka Akcyjna | RSP |
| 166 | PLA348700016 | ROAD | Road Studio Spółka Akcyjna | RST |
| 167 | PLRBGRL00016 | ROBSGROUP | Robs Group Logistic Spółka Akcyjna | RGL |
| 168 | PLROCCA00013 | ROCCA | Rocca Spółka Akcyjna | RCA |
| 169 | PLCMPRS00011 | ROOFRENOV | Roof Renovation Spółka Akcyjna | RRH |
| 170 | PLRDSGM00018 | RSGAMES | Red Square Games Spółka Akcyjna | RSG |
| 171 | PLSAKAN00010 | SAKANA | Sakana Spółka Akcyjna | SKN |
| 172 | PLBLMPI00017 | SAULETECH | Saule Technologies Spółka Akcyjna | SLT |
| 173 | PLSCWAY00018 | SCANWAY | Scanway Spółka Akcyjna | SCW |
| 174 | PLSDSOP00013 | SDSOPTIC | SDS Optic Spółka Akcyjna | SDS |
| 175 | PLSFD0000013 | SFD | SFD Spółka Akcyjna | SFD |
| 176 | PLSFTBL00012 | SOFTBLUE | SoftBlue Spółka Akcyjna | SBE |
| 177 | PLTABLO00012 | SOLARINOV | Solar Innovation Spółka Akcyjna | SIN |
| 178 | PLSNK0000012 | SONKA | Sonka Spółka Akcyjna | SOK |
| 179 | PLSPFXG00014 | SPACEFOX | Space Fox Games Spółka Akcyjna | FOX |
| 180 | PLSTNDR00019 | STANDREW | Standrew Spółka Akcyjna | STD |
| 181 | PLSTRWI00019 | STARWARD | Starward Industries Spółka Akcyjna | STA |
| 182 | PLSTCLS00013 | STEMCELLS | Stem Cells Spin Spółka Akcyjna | SCS |
| 183 | PLRSYSA00014 | SUNDRAGON | SUNDRAGON Spółka Akcyjna | SDG |
| 184 | PLPRSGD00011 | SUNNET | Sunway Network Spółka Akcyjna | SNN |
| 185 | PLSFTMN00015 | SWMANSION | Software Mansion Spółka Akcyjna | SWM |
| 186 | PLMODE000019 | SYGNIS | Sygnis Spółka Akcyjna | SYG |
| 187 | PLMWTNS00010 | SYNERGA | SYNERGA.fund Spółka Akcyjna | SNG |
| 188 | PLSZAR000018 | SZAR | Szar Spółka Akcyjna | SZR |
| 189 | PLTAMEX00015 | TAMEX | Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna | TOS |
| 190 | PLTLMDC00018 | TELEMEDPL | Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna | TMP |
| 191 | PLTELST00017 | TELESTO | Telesto Spółka Akcyjna | TLO |
| 192 | PLTRMEX00019 | TERMOEXP | Termoexpert Spółka Akcyjna | TME |
| 193 | PLVCAOC00015 | TNTPROENR | T&T Proenergy Spółka Akcyjna | TNT |
| 194 | PLAUXLM00026 | TREX | TREX Spółka Akcyjna | TRX |
| 195 | PLKKHRB00011 | TRUEGS | True Games Syndicate Spółka Akcyjna | TGS |
| 196 | PLUFGMS00017 | UFGAMES | UF Games Spółka Akcyjna | UFG |
| 197 | PLUNTDL00018 | UNILABGAM | United Label Spółka Akcyjna | UNL |
| 198 | PLALDA000010 | UNIVERSE | Universe Spółka Akcyjna | UNV |
| 199 | PLVKMTK00015 | VAKOMTEK | Vakomtek Spółka Akcyjna | VKT |
| 200 | PLYORIM00019 | VARSAV | Varsav Game Studios Spółka Akcyjna | VAR |
| 201 | PLVCTCM00019 | VEE | Vee Spółka Akcyjna | VEE |
| 202 | PLVRBCM00015 | VERBICOM | Verbicom Spółka Akcyjna | VRB |
| 203 | PLNVVIS00016 | VOOLT | VOOLT Spółka Akcyjna | VLT |
| 204 | PLVRFBR00017 | VRFABRIC | VRFabric Spółka Akcyjna | VFA |
| 205 | PLSFLND00011 | VRFACTORY | VR Factory Games Spółka Akcyjna | VRF |
| 206 | PLWRTHL00016 | WERTHHOLZ | Werth-Holz Spółka Akcyjna | WHH |
| 207 | PLSKNWL00011 | WGPARTNER | W.G Partners Spółka Akcyjna | WGP |
| 208 | PLWRZCL00014 | WIERZYCL | Wierzyciel Spółka Akcyjna | WRL |
| 209 | PLWDKAN00016 | WODKAN | Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna | WOD |
| 210 | PLYTFRC00015 | YETIFORCE | YetiForce Spółka Akcyjna | YTF |
| 211 | PLACREO00019 | YOSHI | Yoshi Innovation spółka akcyjna | YOS |
| 212 | PLA351100013 | ZENERIS | Zeneris Projekty Spółka Akcyjna | ZEN |
Źródło: GPW na podstawie danych Notoria Serwis
Spółki kwalifikujące się do segmentu NC Alert
| Lp. | ISIN | Nazwa | Nazwa pełna | Skrót |
| 1 | PL7LVLS00017 | 7LEVELS | 7Levels Spółka Akcyjna | 7LV |
| 2 | GB00B42V2T10 | AERFINANC | Venda Spółka Europejska | AER |
| 3 | PLMNTHL00016 | AFHOL | Aforti Holding Spółka Akcyjna | AFH |
| 4 | PLAKCFN00013 | AKCEPTFIN | Akcept Finance Spółka Akcyjna | AFC |
| 5 | PLHMSG000019 | APIS | APIS Spółka Akcyjna | ASA |
| 6 | PLBIOMD00017 | APOLLO | Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | APC |
