Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4983,11 | -1,19 | 0,27 | 2,98 | 13,25 | 10,21 |
| DAX | Niemcy | 18590,89 | -0,84 | 0,64 | 3,27 | 15,44 | 10,98 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 8182,96 | -0,85 | -0,13 | 0,44 | 10,07 | 5,82 |
| CAC 40 | Francja | 7632,71 | -1,19 | 0,07 | 1,73 | 3,50 | 1,19 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 11143,00 | -0,96 | 1,10 | 1,37 | 18,06 | 10,30 |
| FTSE MIB | Włochy | 34375,92 | -0,59 | 0,97 | 5,24 | 19,93 | 13,26 |
| ASE | Grecja | 1458,52 | 0,43 | 0,52 | 3,67 | 10,03 | 12,79 |
| BUX | Węgry | 72730,44 | 0,66 | 2,22 | 4,59 | 40,26 | 19,98 |
| PX | Czechy | 1600,23 | 0,62 | 1,56 | 5,51 | 22,07 | 13,17 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1151,93 | -0,20 | 0,00 | -3,95 | 8,90 | 6,32 |
| BIST 100 | Turcja | 11064,85 | 0,37 | 1,96 | 5,67 | 71,87 | 48,12 |
| WIG20 | Polska | 2569,86 | 0,14 | 1,20 | 6,47 | 20,82 | 9,68 |
| WIG | Polska | 88603,27 | -0,10 | 0,70 | 5,64 | 26,14 | 12,93 |
| mWIG40 | Polska | 6415,56 | -0,73 | -0,28 | 1,65 | 24,17 | 10,90 |
(PAP Biznes)
kkr/
