OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.07.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.07.19
| JEDNOSTKI OFE | 19.07 | 18.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 66,11 | 66,21 | -0,15 | 57681686865 |
| PKOBPBankowy | 69,55 | 69,51 | 0,06 | 10511986192 |
| Nationale-Nederlanden | 71,41 | 71,52 | -0,15 | 61357028419 |
| Vienna | 63,85 | 63,90 | -0,08 | 19535952786 |
| Pocztylion | 62,79 | 62,84 | -0,08 | 3947549458 |
| PZU | 68,77 | 68,95 | -0,26 | 29986225092 |
| UNIQA | 65,18 | 65,25 | -0,11 | 14121430726 |
| Generali | 66,47 | 66,54 | -0,11 | 29061618770 |
kom mra/ abs
