Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
24.07.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,14 | 5,11 | 5,07 | 5,20 | 5,29 | 5,39 | 23.07.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,49 | 5,49 | 5,41 | 5,61 | 5,59 | 5,28 | 23.07.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,65 | 5,65 | 5,54 | 5,79 | 5,76 | 5,44 | 23.07.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,08 | 6,21 | 6,25 | 6,72 | 7,17 | 8,90 | 23.07.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,15 | 6,28 | 6,23 | 6,75 | 7,10 | 7,58 | 23.07.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,50 | 6,51 | 6,40 | 6,82 | 6,99 | 7,15 | 23.07.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,75 | 3,73 | 3,80 | 4,18 | 4,09 | 5,65 | 23.07.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,65 | 3,68 | 3,72 | 4,13 | 4,17 | 4,94 | 23.07.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,87 | 3,93 | 3,93 | 4,26 | 4,26 | 4,19 | 23.07.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,57 | 38,47 | 37,72 | 39,00 | 41,12 | 11,12 | 23.07.2024 |
Turcja | 5-letnie | 28,98 | 29,08 | 28,90 | 30,53 | 31,44 | 18,19 | 23.07.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,13 | 26,32 | 26,14 | 26,96 | 27,01 | 18,09 | 23.07.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,88 | 2,92 | 2,88 | 2,94 | 2,96 | 3,18 | 23.07.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,66 | 2,70 | 2,63 | 2,70 | 2,75 | 2,85 | 23.07.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,85 | 2,88 | 2,81 | 2,90 | 2,91 | 2,87 | 23.07.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,27 | 3,30 | 3,23 | 3,49 | 3,48 | 3,76 | 23.07.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,26 | 3,29 | 3,23 | 3,48 | 3,40 | 3,71 | 23.07.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,75 | 3,77 | 3,70 | 3,94 | 3,85 | 4,08 | 23.07.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,84 | 2,86 | 2,82 | 2,94 | 2,89 | 3,06 | 23.07.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,66 | 2,69 | 2,61 | 2,75 | 2,70 | 2,97 | 23.07.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,07 | 3,09 | 3,01 | 3,16 | 3,13 | 3,18 | 23.07.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,01 | 3,05 | 2,98 | 3,13 | 3,16 | 3,47 | 23.07.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,87 | 2,91 | 2,83 | 2,97 | 2,95 | 3,22 | 23.07.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,23 | 3,26 | 3,19 | 3,29 | 3,28 | 3,48 | 23.07.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,71 | 2,83 | 2,76 | 2,79 | 2,93 | 3,09 | 23.07.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,40 | 2,46 | 2,39 | 2,42 | 2,51 | 2,55 | 23.07.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,44 | 2,50 | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,47 | 23.07.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,93 | 2,97 | 2,92 | 3,09 | 2,99 | 3,36 | 23.07.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,90 | 2,84 | 2,97 | 2,83 | 2,92 | 23.07.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,13 | 3,15 | 3,08 | 3,21 | 3,00 | 2,99 | 23.07.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,03 | 4,06 | 3,99 | 4,17 | 4,35 | 4,96 | 23.07.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,94 | 3,98 | 3,89 | 3,93 | 4,12 | 4,37 | 23.07.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,12 | 4,16 | 4,05 | 4,08 | 4,24 | 4,28 | 23.07.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | -0,04 | 06:15:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,50 | 0,11 | 06:16:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,91 | 0,46 | 06:16:00 |
USA | 2-letnie | 4,46 | 4,49 | 4,44 | 4,72 | 4,93 | 4,92 | 06:16:00 |
USA | 5-letnie | 4,16 | 4,16 | 4,08 | 4,25 | 4,66 | 4,15 | 06:16:00 |
USA | 10-letnie | 4,25 | 4,25 | 4,16 | 4,23 | 4,64 | 3,87 | 06:16:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/