WIG 20 na otwarciu wyniósł 2426,28 pkt (+0,20%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.08.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84416,20 | 0,08 |
| WIG20 | 2426,28 | 0,20 |
| WIG30 | 3037,36 | 0,09 |
| mWIG40 | 6272,13 | 0,05 |
| WIGdiv | 1761,01 | -0,22 |
| NCIndex | 266,18 | 0,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
