WIG 20 na otwarciu wyniósł 2349,22 pkt (-1,07%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.08.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 82071,35 | -1,02 |
| WIG20 | 2349,22 | -1,07 |
| WIG30 | 2939,69 | -1,21 |
| mWIG40 | 6165,43 | -0,32 |
| WIGdiv | 1736,24 | -0,48 |
| NCIndex | 264,59 | -0,80 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
