Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 30.08.24 | 31.07.24 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 65,49 | 65,36 | 0,20 |
| PKO BP Bankowy | 68,35 | 68,45 | -0,15 |
| Nationale-Nederlanden | 70,75 | 70,48 | 0,38 |
| Vienna | 63,19 | 63,05 | 0,22 |
| Pocztylion | 62,19 | 61,95 | 0,39 |
| PZU | 67,84 | 67,86 | -0,03 |
| UNIQA | 64,52 | 64,37 | 0,23 |
| Generali | 65,93 | 65,58 | 0,53 |
kom mra
