Tabela kursów średnich NBP nr 170/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-09-02
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1132 | -0,61 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8684 | 0,10 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6237 | -0,27 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4961 | 0,08 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8678 | 0,01 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4109 | -0,37 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9605 | -0,19 |
| euro | 1 EUR | 4,2812 | 0,03 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0901 | 0,00 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5513 | -0,04 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0806 | -0,28 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0941 | -0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6368 | -0,98 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1710 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5740 | 0,03 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8000 | 0,03 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3655 | -0,46 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3772 | -0,08 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8603 | 0,05 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1889 | 0,03 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1141 | 0,62 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0586 | -0,02 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4236 | 0,05 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0685 | -0,44 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1964 | 0,41 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2164 | -1,19 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6892 | 0,39 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8900 | -0,60 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4917 | -0,35 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,6085 | 0,01 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2890 | -0,21 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5441 | -0,15 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1999 | -0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
