WIG 20 na otwarciu wyniósł 2404,71 pkt (-0,31%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.09.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84700,77 | -0,20 |
| WIG20 | 2404,71 | -0,31 |
| WIG30 | 3033,51 | -0,16 |
| mWIG40 | 6337,03 | -0,12 |
| WIGdiv | 1791,59 | -0,20 |
| NCIndex | 261,96 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
