Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2403,12 pkt (-0,26%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.09.04

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6277,30 6320,23 -0,21
mWIG40TR 9429,33 9493,82 -0,21
NCIndex 260,84 259,72 -0,45
sWIG80 24333,41 24279,52 -0,49
sWIG80TR 36469,17 36388,40 -0,49
TBSP.Index 2033,61 2035,44 0,20
WIG 83911,26 84515,90 -0,27
WIG.MS-BAS 12162,27 12211,45 0,11
WIG.MS-FIN 15893,34 16068,92 -0,04
WIG20 2389,06 2403,12 -0,26
WIG20lev 435,77 440,95 -0,55
WIG20short 3358,06 3338,64 0,30
WIG20TR 4941,58 4970,65 -0,26
WIG30 3003,64 3027,30 -0,35
WIG30TR 6099,17 6147,22 -0,35
WIG-BANKI 13130,55 13289,28 0,14
WIG-BUDOW 7812,86 7755,51 -0,98
WIG-CEE 1849,48 1854,46 0,27
WIG-CHEMIA 8040,19 8031,55 -1,10
WIGdiv 1765,75 1772,15 -0,96
WIG-ENERG 2639,63 2642,05 -1,24
WIG-GORNIC 4431,52 4475,47 2,07
WIG-INFO 5527,17 5519,53 -0,47
WIG-LEKI 3682,36 3691,54 -0,39
WIG-MEDIA 7204,09 7259,04 0,32
WIG-MOTO 8120,40 8197,37 0,84
WIG-NRCHOM 3971,65 4031,36 0,37
WIG-ODZIEZ 10114,20 10140,62 -1,50
WIG-PALIWA 6544,68 6536,37 -1,14
WIG-Poland 87768,20 88335,08 -0,27
WIG-SPOZYW 2359,88 2350,17 0,29
WIG-Ukrain 268,44 262,79 0,42
WIG20TRsht 3299,80 3280,72 0,29
WIG20TRlev 3691,31 3735,13 -0,54

kom abs

udostępnij: