Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
05.09.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,75 | 4,79 | 4,95 | 4,79 | 5,17 | 5,34 | 04.09.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,12 | 5,18 | 5,24 | 5,02 | 5,49 | 5,38 | 04.09.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,34 | 5,42 | 5,50 | 5,18 | 5,62 | 5,60 | 04.09.2024 |
Węgry | 3-letnie | 5,87 | 5,91 | 5,89 | 5,77 | 6,85 | 8,19 | 04.09.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,85 | 5,90 | 5,90 | 5,78 | 6,79 | 7,23 | 04.09.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,31 | 6,36 | 6,33 | 6,24 | 6,79 | 7,08 | 04.09.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,46 | 3,51 | 3,54 | 3,58 | 4,21 | 5,60 | 04.09.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,53 | 3,60 | 3,58 | 3,48 | 4,15 | 4,41 | 04.09.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,82 | 3,92 | 3,88 | 3,76 | 4,27 | 4,46 | 04.09.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,81 | 38,37 | 38,48 | 38,30 | 38,15 | 21,09 | 04.09.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,67 | 30,20 | 30,10 | 28,79 | 29,57 | 20,44 | 04.09.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,00 | 26,71 | 26,69 | 26,01 | 25,95 | 21,36 | 04.09.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,50 | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 3,05 | 3,18 | 04.09.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,36 | 2,40 | 2,33 | 2,35 | 2,79 | 2,88 | 04.09.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 2,60 | 2,92 | 2,96 | 04.09.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,79 | 2,88 | 2,90 | 2,88 | 3,48 | 3,73 | 04.09.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,00 | 3,10 | 3,09 | 3,07 | 3,43 | 3,82 | 04.09.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,66 | 3,74 | 3,65 | 3,63 | 3,87 | 4,29 | 04.09.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,45 | 2,49 | 2,48 | 2,55 | 3,00 | 3,01 | 04.09.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,37 | 2,45 | 2,44 | 2,40 | 2,77 | 3,01 | 04.09.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,83 | 2,90 | 2,88 | 2,86 | 3,14 | 3,32 | 04.09.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,64 | 2,69 | 2,67 | 2,70 | 3,20 | 3,45 | 04.09.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,59 | 2,66 | 2,66 | 2,62 | 3,00 | 3,26 | 04.09.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,04 | 3,11 | 3,09 | 3,06 | 3,28 | 3,61 | 04.09.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,32 | 2,38 | 2,39 | 2,35 | 2,99 | 3,02 | 04.09.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,11 | 2,17 | 2,17 | 2,08 | 2,58 | 2,57 | 04.09.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,22 | 2,28 | 2,26 | 2,17 | 2,53 | 2,58 | 04.09.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,56 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 3,06 | 3,30 | 04.09.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,58 | 2,64 | 2,65 | 2,62 | 2,88 | 2,93 | 04.09.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,94 | 3,00 | 2,99 | 2,97 | 3,02 | 3,10 | 04.09.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,03 | 4,08 | 4,11 | 3,60 | 4,35 | 5,21 | 04.09.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,83 | 3,88 | 3,91 | 3,59 | 4,09 | 4,74 | 04.09.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,94 | 3,99 | 4,00 | 3,83 | 4,18 | 4,46 | 04.09.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,30 | 0,36 | 0,02 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,42 | 0,57 | 0,23 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,79 | 1,02 | 0,66 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 3,77 | 3,75 | 3,89 | 3,92 | 4,72 | 4,96 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 3,56 | 3,55 | 3,67 | 3,64 | 4,29 | 4,38 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 3,76 | 3,76 | 3,86 | 3,79 | 4,28 | 4,26 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/