WIG 20 na otwarciu wyniósł 2397,92 pkt (-0,22%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.09.05
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84264,27 | -0,30 |
| WIG20 | 2397,92 | -0,22 |
| WIG30 | 3017,14 | -0,34 |
| mWIG40 | 6310,95 | -0,15 |
| WIGdiv | 1771,59 | -0,03 |
| NCIndex | 259,75 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
