Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2371,94 pkt (-1,30%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.09.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6310,95 6219,49 -1,59
mWIG40TR 9479,88 9342,49 -1,59
NCIndex 259,75 260,28 0,22
sWIG80 24311,11 24232,25 -0,19
sWIG80TR 36435,74 36317,55 -0,19
TBSP.Index 2037,84 2037,65 0,11
WIG 84264,27 83429,65 -1,29
WIG.MS-BAS 12163,71 12129,37 -0,67
WIG.MS-FIN 16012,25 15928,70 -0,87
WIG20 2397,92 2371,94 -1,30
WIG20lev 438,97 429,44 -2,61
WIG20short 3346,91 3383,00 1,33
WIG20TR 4959,85 4906,16 -1,30
WIG30 3017,14 2987,01 -1,33
WIG30TR 6126,60 6065,40 -1,33
WIG-BANKI 13216,87 13163,18 -0,95
WIG-BUDOW 7766,84 7554,74 -2,59
WIG-CEE 1854,78 1844,12 -0,56
WIG-CHEMIA 8023,87 8002,53 -0,36
WIGdiv 1771,59 1749,59 -1,27
WIG-ENERG 2637,37 2619,38 -0,86
WIG-GORNIC 4445,81 4463,57 -0,27
WIG-INFO 5510,08 5513,59 -0,11
WIG-LEKI 3687,16 3639,73 -1,40
WIG-MEDIA 7276,41 7167,58 -1,26
WIG-MOTO 8072,59 7984,76 -2,59
WIG-NRCHOM 4026,82 3978,62 -1,31
WIG-ODZIEZ 10127,33 9953,41 -1,85
WIG-PALIWA 6509,63 6374,22 -2,48
WIG-Poland 88301,81 87180,16 -1,31
WIG-SPOZYW 2357,14 2325,06 -1,07
WIG-Ukrain 263,48 259,94 -1,09
WIG20TRsht 3288,82 3324,26 1,33
WIG20TRlev 3718,34 3637,65 -2,61

kom amp/

udostępnij: