Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2024.09.09

JEDNOSTKI OFE 9.09 6.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 63,80 64,03 -0,36 55312203516
PKOBPBankowy 66,67 66,79 -0,18 10034543081
Nationale-Nederlanden 68,81 69,07 -0,38 58954670566
Vienna 61,48 61,70 -0,36 18721511300
Pocztylion 60,65 60,92 -0,44 3792847001
PZU 66,02 66,35 -0,50 28619537810
UNIQA 62,89 63,16 -0,43 13561052162
Generali 64,27 64,45 -0,28 27969808118

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: