Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
10.09.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,71 4,73 4,85 4,87 5,18 4,81 09.09.2024
Polska 5-letnie 5,06 5,06 5,23 5,02 5,55 5,12 09.09.2024
Polska 10-letnie 5,29 5,27 5,48 5,24 5,69 5,59 09.09.2024
Węgry 3-letnie 5,81 5,77 5,91 5,95 6,66 7,93 09.09.2024
Węgry 5-letnie 5,80 5,75 5,89 5,97 6,60 6,95 09.09.2024
Węgry 10-letnie 6,24 6,18 6,34 6,44 6,66 6,96 09.09.2024
Czechy 2-letnie 3,43 3,41 3,54 3,62 4,26 5,65 09.09.2024
Czechy 5-letnie 3,49 3,48 3,64 3,53 4,25 4,56 09.09.2024
Czechy 10-letnie 3,77 3,76 3,95 3,84 4,28 4,57 09.09.2024
Turcja 2-letnie 38,54 38,62 38,16 39,07 38,46 22,25 09.09.2024
Turcja 5-letnie 30,64 30,66 29,93 29,68 29,85 24,10 09.09.2024
Turcja 10-letnie 26,96 26,98 26,47 26,56 26,21 22,52 09.09.2024
Irlandia 2-letnie 2,43 2,45 2,60 2,61 3,12 3,29 09.09.2024
Irlandia 5-letnie 2,28 2,29 2,44 2,39 2,88 2,93 09.09.2024
Irlandia 10-letnie 2,58 2,58 2,71 2,65 3,02 3,01 09.09.2024
Włochy 2-letnie 2,70 2,72 2,89 2,89 3,59 3,77 09.09.2024
Włochy 5-letnie 2,94 2,95 3,11 3,09 3,56 3,87 09.09.2024
Włochy 10-letnie 3,62 3,62 3,77 3,64 3,96 4,35 09.09.2024
Portugalia 2-letnie 2,34 2,40 2,50 2,53 3,08 3,08 09.09.2024
Portugalia 5-letnie 2,32 2,34 2,47 2,43 2,87 3,04 09.09.2024
Portugalia 10-letnie 2,80 2,81 2,93 2,87 3,23 3,34 09.09.2024
Hiszpania 2-letnie 2,56 2,57 2,69 2,71 3,26 3,48 09.09.2024
Hiszpania 5-letnie 2,52 2,53 2,69 2,65 3,09 3,29 09.09.2024
Hiszpania 10-letnie 3,00 3,00 3,15 3,09 3,35 3,65 09.09.2024
Niemcy 2-letnie 2,21 2,23 2,42 2,39 3,08 3,08 09.09.2024
Niemcy 5-letnie 2,03 2,05 2,23 2,13 2,68 2,62 09.09.2024
Niemcy 10-letnie 2,17 2,17 2,34 2,23 2,62 2,61 09.09.2024
Francja 2-letnie 2,45 2,46 2,66 2,64 3,16 3,36 09.09.2024
Francja 5-letnie 2,50 2,50 2,69 2,64 2,99 2,97 09.09.2024
Francja 10-letnie 2,89 2,88 3,04 2,97 3,10 3,14 09.09.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,89 3,95 4,12 3,65 4,40 5,07 09.09.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,72 3,77 3,93 3,73 4,15 4,66 09.09.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,86 3,89 4,06 3,95 4,26 4,42 09.09.2024
Japonia 2-letnie 0,39 0,40 0,39 0,29 0,38 0,01 06:14:00
Japonia 5-letnie 0,52 0,53 0,54 0,44 0,61 0,22 06:14:00
Japonia 10-letnie 0,89 0,90 0,93 0,85 1,04 0,66 06:14:00
USA 2-letnie 3,68 3,67 3,86 4,05 4,88 4,99 06:14:00
USA 5-letnie 3,50 3,49 3,64 3,80 4,48 4,40 06:14:00
USA 10-letnie 3,71 3,70 3,83 3,94 4,47 4,26 06:14:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: