Tabela kursów średnich NBP nr 184/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-09-20
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1160 | 0,43 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8317 | 0,18 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6094 | -0,06 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4918 | 0,20 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8240 | 0,01 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3900 | -0,13 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9670 | 0,19 |
| euro | 1 EUR | 4,2779 | 0,20 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0847 | 0,29 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5223 | 0,03 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0961 | 0,46 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0926 | 0,43 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6643 | -0,53 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5735 | 0,21 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8089 | 0,20 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3649 | -0,27 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3766 | -0,26 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8598 | 0,20 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1872 | 0,20 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1129 | 0,53 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0172 | 0,00 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4115 | 0,02 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | -0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1971 | -1,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2183 | -0,41 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7062 | 0,83 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9137 | 0,93 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5292 | 0,74 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,5841 | 0,26 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2872 | -0,28 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5433 | 0,33 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1884 | 0,06 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
