OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.09.30
JEDNOSTKI OFE | 30.09 | 27.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,88 | 65,59 | -1,08 | 56310163864 |
PKOBPBankowy | 67,63 | 68,30 | -0,98 | 10189264381 |
Nationale-Nederlanden | 69,97 | 70,75 | -1,10 | 60062215920 |
Vienna | 62,56 | 63,22 | -1,04 | 19068645893 |
Pocztylion | 61,72 | 62,34 | -0,99 | 3863960267 |
PZU | 67,59 | 68,23 | -0,94 | 29330026908 |
UNIQA | 64,13 | 64,80 | -1,03 | 13844372561 |
Generali | 65,35 | 66,09 | -1,12 | 28485000729 |
kom mra/ abs/ amp/