WIG 20 na otwarciu wyniósł 2335,42 pkt (+0,49%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.10.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83613,10 | 0,41 |
| WIG20 | 2335,42 | 0,49 |
| WIG30 | 2955,12 | 0,50 |
| mWIG40 | 6211,88 | 0,16 |
| WIGdiv | 1790,07 | 0,34 |
| NCIndex | 250,41 | 0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
