WIG 20 na otwarciu wyniósł 2316,05 pkt (+0,01%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.10.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 82815,97 | -0,09 |
| WIG20 | 2316,05 | 0,01 |
| WIG30 | 2925,66 | -0,16 |
| mWIG40 | 6143,34 | -0,02 |
| WIGdiv | 1784,30 | -0,03 |
| NCIndex | 249,90 | -0,06 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
