WIG 20 na otwarciu wyniósł 2318,72 pkt (-0,17%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.10.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83062,49 | -0,21 |
| WIG20 | 2318,72 | -0,17 |
| WIG30 | 2926,98 | -0,30 |
| mWIG40 | 6209,94 | 0,06 |
| WIGdiv | 1775,45 | 0,00 |
| NCIndex | 248,84 | 0,13 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
