WIG 20 na otwarciu wyniósł 2301,99 pkt (-0,06%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.10.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 82556,01 | -0,11 |
| WIG20 | 2301,99 | -0,06 |
| WIG30 | 2909,82 | -0,11 |
| mWIG40 | 6137,44 | -0,30 |
| WIGdiv | 1768,93 | 0,20 |
| NCIndex | 246,81 | -0,11 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
