OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.25
| JEDNOSTKI OFE | 25.10 | 24.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 63,42 | 63,66 | -0,38 | 54871134241 |
| PKOBPBankowy | 66,05 | 66,25 | -0,30 | 9929686873 |
| Nationale-Nederlanden | 68,33 | 68,56 | -0,34 | 58557778284 |
| Vienna | 61,19 | 61,45 | -0,42 | 18604383836 |
| Pocztylion | 60,22 | 60,48 | -0,43 | 3759853505 |
| PZU | 66,13 | 66,30 | -0,26 | 28607764711 |
| UNIQA | 62,67 | 62,89 | -0,35 | 13492986332 |
| Generali | 64,05 | 64,25 | -0,31 | 27853068461 |
kom mra/ abs/ amp/
