Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
29.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,87 4,98 5,07 4,69 5,10 5,21 28.10.2024
Polska 5-letnie 5,52 5,45 5,43 4,91 5,45 5,39 28.10.2024
Polska 10-letnie 5,85 5,78 5,69 5,26 5,64 5,77 28.10.2024
Węgry 3-letnie 6,43 6,29 6,17 5,62 6,16 8,36 28.10.2024
Węgry 5-letnie 6,54 6,40 6,23 5,66 6,18 7,57 28.10.2024
Węgry 10-letnie 6,90 6,81 6,73 6,14 6,53 7,57 28.10.2024
Czechy 2-letnie 3,56 3,58 3,55 3,41 3,78 5,40 25.10.2024
Czechy 5-letnie 3,74 3,73 3,61 3,41 3,69 4,56 25.10.2024
Czechy 10-letnie 4,13 4,11 3,98 3,82 3,90 4,83 25.10.2024
Turcja 2-letnie 39,15 39,13 39,01 35,09 38,56 30,44 25.10.2024
Turcja 5-letnie 32,23 32,10 31,57 29,76 29,10 28,70 25.10.2024
Turcja 10-letnie 28,26 28,28 27,89 26,67 26,33 26,56 28.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,22 2,25 2,30 2,18 2,81 3,30 28.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,28 2,30 2,30 2,16 2,58 3,05 28.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,61 2,64 2,63 2,49 2,83 3,26 28.10.2024
Włochy 2-letnie 2,58 2,60 2,60 2,51 3,21 3,92 28.10.2024
Włochy 5-letnie 2,87 2,89 2,89 2,74 3,25 4,15 28.10.2024
Włochy 10-letnie 3,49 3,51 3,51 3,45 3,76 4,80 28.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,16 2,18 2,21 2,14 2,78 3,19 28.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,24 2,27 2,27 2,18 2,60 3,17 28.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,71 2,74 2,75 2,70 3,06 3,56 28.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,40 2,41 2,45 2,38 2,93 3,51 28.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,51 2,53 2,53 2,42 2,83 3,52 28.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,98 3,00 3,00 2,93 3,23 3,93 28.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,10 2,12 2,18 2,08 2,62 3,04 28.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,10 2,12 2,11 1,95 2,33 2,68 28.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,29 2,29 2,28 2,13 2,41 2,83 28.10.2024
Francja 2-letnie 2,33 2,35 2,38 2,31 2,84 3,44 28.10.2024
Francja 5-letnie 2,55 2,57 2,56 2,46 2,81 3,12 28.10.2024
Francja 10-letnie 3,01 3,05 3,02 2,92 3,12 3,45 28.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,21 4,17 4,05 3,94 3,92 4,78 28.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,13 4,10 3,96 3,82 3,90 4,48 28.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,25 4,23 4,14 3,98 4,10 4,54 28.10.2024
Japonia 2-letnie 0,45 0,46 0,45 0,37 0,40 0,09 06:21:00
Japonia 5-letnie 0,60 0,61 0,60 0,50 0,60 0,39 06:21:00
Japonia 10-letnie 0,98 0,98 0,98 0,85 1,03 0,88 06:21:00
USA 2-letnie 4,13 4,14 4,03 3,56 4,40 5,00 06:21:00
USA 5-letnie 4,11 4,12 4,01 3,51 4,07 4,76 06:21:00
USA 10-letnie 4,27 4,28 4,21 3,75 4,17 4,83 06:21:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: