OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.30
JEDNOSTKI OFE | 30.10 | 29.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,14 | 63,82 | -1,07 | 54634129985 |
PKOBPBankowy | 65,83 | 66,38 | -0,83 | 9895981003 |
Nationale-Nederlanden | 68,18 | 68,90 | -1,04 | 58425821190 |
Vienna | 61,01 | 61,66 | -1,05 | 18549289387 |
Pocztylion | 60,06 | 60,69 | -1,04 | 3749792761 |
PZU | 65,99 | 66,66 | -1,01 | 28546715062 |
UNIQA | 62,43 | 63,11 | -1,08 | 13441674533 |
Generali | 63,92 | 64,58 | -1,02 | 27795048017 |
kom mra/ abs/ amp/