WIG 20 na otwarciu wyniósł 2212,53 pkt (-0,81%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.10.31
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 79595,61 | -0,73 |
| WIG20 | 2212,53 | -0,81 |
| WIG30 | 2806,90 | -0,86 |
| mWIG40 | 5944,43 | -0,31 |
| WIGdiv | 1676,17 | 0,13 |
| NCIndex | 248,14 | 0,19 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
