Tabela kursów średnich NBP nr 218/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-11-08
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1179 | 0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0117 | -0,73 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6651 | -0,53 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5161 | -0,73 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8889 | -0,71 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4104 | -0,46 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0365 | -0,31 |
| euro | 1 EUR | 4,3244 | -0,43 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0650 | -0,19 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6031 | -0,20 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1992 | -0,33 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0971 | -0,61 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6345 | 0,35 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1713 | -0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5799 | -0,43 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9121 | -0,56 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3681 | -0,14 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3739 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8691 | -0,44 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2110 | -0,43 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1169 | -0,93 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0770 | -0,49 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4227 | 0,48 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | -0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2026 | 0,60 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2297 | -0,73 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7047 | -1,00 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9154 | -0,26 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5601 | -0,32 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7550 | -0,73 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2893 | -0,14 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5605 | -0,67 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3137 | -1,04 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
